Lag\Uppgift | Skola | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | Totalt | Plats |
Spårvagnspojkarna | Ab | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 51 | 1 |
Tandläkarna | Ca | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 50 | 2 |
Abrakadabra | SK | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 40 | 3 |
1337 | SK | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | - | - | 37 | 4 |
Sjöängen | Sj | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 5 |
Bärplockarna | Ca | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | - | 13 | 6 |
O.Helsing | SÄ | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Brödrostarna | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
Medelvärden |
3,4 | 1,5 | 0,8 | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 0,8 | 1,4 | 6,8 | 0,6 | 0,0 | 30,1 |
Ab - Abrahamsbergsskolan, läraren Anne-Marie Lundquist
Ca - Carlssonsskola, läraren Cecilia Christiansen
Sj - Sjöängsskolan, läraren Peter Ramstedt
SK - Sonja Kovalevsky-skolan, läraren Maxim Chapovalov
SÄ - Södra Ängby skola, läraren Göran Ström