Lag\Uppgift | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | Totalt | Plats |
Äppelvik | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 55 | 1 |
Carlsson-1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
Engelbrekt | - | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 45 | 3 |
Ärvinge-2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | 4 |
Matteus | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 40 | 5 |
Carlsson-2 | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 | 7 |
Ärvinge-1 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
|
57 | 94 | 54 | 53 | 63 | 59 | 48 | 67 | 51 | 59 |
Carlsson - Carlssons skola, läraren Cecilia Christiansen
Engelbrekt - Engelbrektskolan, läraren Ylva Tommos
Matteus - Matteusskolan, läraren Cecilia Romert
Äppelvik - Äppelviksskolan
Ärvinge - Ärvingeskolan, läraren Katrin Halvarsson