Lag\Uppgift | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | Totalt | Plats |
Metapontum-2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 37 | 1 |
Södra Latin-1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 |
Norra Real-2 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 |
Norra Real-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Södra Latin-2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Norra Real-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Metapontum-1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7-8 |
IKG-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7-8 |
IKG-2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
IKG - Internationella Kunskapsgymnasiet, läraren Anton
Ravik
Metapontum - lärarna Maxim Chapovalov, Tristan Tempest
Norra Real - lärarna Anny Markussen, Agneta Avasjö
Södra Latin - läraren Jenny Alpsten