Mattetävlingar  ==>  Lokala tävlingar  ==>  Matteregatta

Resultaten 

 av matteregattan för åk 8 den 10 oktober 2007

Lag\Uppgift 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 Totalt Plats
Matteus-2 5 5 5 5 0 5 4 0 3 32 1
Ärvinge-2 5 5 4 5 0 0 4 8 0 31 2
Carlsson-1 5 1 5 4 7 0 4 0 1 27 3-4
Engelbrekt-2 0 5 5 5 0 0 4 8 0 27 3-4
Engelbrekt-1 5 5 5 0 7 0 4 0 0 26 5
Ärvinge-1 5 5 0 4 0 0 0 8 0 22 6
Carlsson-2 3 5 0 0 7 2 2 0 0 19 7
Matteus-1 0 5 0 5 0 0 4 0 0 14 8


Medelprocent

70 90 60 50 38 12 41 38 6 41  


Ca - Carlssons skola, läraren Cecilia Christiansen
En - Engelbrektskolan, läraren Ylva Tommos
Ma - Matteusskolan, läraren Cecilia Romert
Är - Ärvingeskolan, läraren Katrin Halvarsson