| Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 | 7 | Sum3 | koef | Resultat | 
| David | Borg | 8 | KunS | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 3/2 | 15 | 
| Gabriel | Isheden | 9 | EnbS | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | 4/3 | 13.33 | 
| Peter | Zarén | 9 | BaldS | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 4/3 | 9.33 | 
| Vladimir | Grozman | 8 | SKS | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3/2 | 9 | 
| Katja | Smuk | 9 | SKS | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4/3 | 5.33 | 
| Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum3 | koef | Resultat | 
| Gabriel | Isheden | 9 | EnbS | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 4/3 | 14.67 | 
| David | Borg | 8 | KunS | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 5 | 3/2 | 7.5 | 
| Rikard | Norlander | 9 | EnbS | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4/3 | 6.67 | 
| Vladimir | Grozman | 8 | SKS | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3/2 | 6 | 
| Katja | Smuk | 9 | SKS | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 4/3 | 5.33 | 
| Mikael | Forsman | 1 | DaGy | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Peter | Zarén | 9 | BaldS | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4/3 | 0 | 
BaldS -  Balderskolan, Uppsala
DaGy -   Danderyds gymnasium
EnbS  -   Engelbrektskolan
KunS  -   Kunskapsskolan, Kista
SKS    -  Sonja Kovalevsky-skolan