Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum3 | koef | Resultat |
Vladimir | Grozman | 8 | SKS | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 9 | 3/2 | 13.5 |
David | Borg | 8 | KunS | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3/2 | 7.5 |
Katja | Smuk | 9 | SKS | 3 | - | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 4/3 | 5.33 |
Martin | Svedin | 1 | DaGy | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 4 |
Anna | Svanström | 1 | DaGy | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Camilla Schaffer | Bergman | 1 | DaGy | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vladimir | Evdonov | 9 | MarS | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 1.33 |
Daniel | Berglund | 1 | DaGy | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mikael | Forsman | 1 | DaGy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dennis | Sandberg | 9 | MörS | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4/3 | 0 |
SKS - Sonja Kovalevsky-skolan
KunS - Kunskapsskolan, Kista
DaGy - Danderyds Gymnasium
MörS - Mörbyskolan