| Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum3 | k | Resultat | 
| Vladimir | Grozman | 7 | SKS | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | 
| David | Borg | 7 | KunS | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 
| Peter | Zarén | 8 | Balder | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3/2 | 6 | 
| Katja | Smuk | 8 | SKS | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 4/3 | 4 | 
| Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum3 | k | Resultat | 
| Vladimir | Grozman | 7 | SKS | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 
| David | Borg | 7 | KunS | 4 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 7 | 2 | 14 | 
| Peter | Zarén | 8 | Balder | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 3/2 | 4.5 | 
| Vladimir | Eldonov | 8 | MariS | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/3 | 2.67 | 
| Förnamn | Efternamn | Åk | Skola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum3 | k | Resultat | 
| Vladimir | Grozman | 7 | SKS | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 14 | 
| David | Borg | 7 | KunS | - | 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 
| Johan Sundman | Norberg | 2 | DaGy | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 1 | 9 | 
| Erik | Sjöland | 1 | DaGy | - | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5/4 | 8.75 | 
| Walter | Nunet | 2 | DaGy | - | 3 | - | 5 | 0 | - | - | 8 | 1 | 8 | 
| Johan | Westerborn | 1 | DaGy | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 6 | 5/4 | 7.5 | 
| Elin | Rydberg | 2 | DaGy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 | 1 | 5 | 
| Nicklas | Carlsson | 2 | DaGy | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 
| Hans Edward | Gennow | 1 | DaGy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 5/4 | 2.5 | 
| Jacob | Niburg | 3 | VRGy | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 
Balder - Balderskolan, Uppsala
DaGy
- Danderyds Gymnasium, Sthm
KunS - Kunskapsskolan, Kista
MariS - Mariaskolan, Sthm
SKS - Sonja Kovalevsky-skolan, Sthm
VRGy - Viktor Rydberg Gymnasium,
Sthm
Det finns två personer till, som har fått 10 och 5 poäng.