| Förnamn  | Efternamn  | Åk  | Gym  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | Sum3  | 
| Erik  | Rydbert | 1  | DaGy | – | – | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Daniel | Ramsköld | 1  | NR | 1 | 5 | –  | –  | 0  | 0  | 1  | 2  | 8  | 
| Julia  | Kallioinen  | 1  | DaGy  | 2 | 0 | 5 | –  | 0  | –  | –  | –  | 7 | 
| Samuel  | Wrååk  | 1  | DaGy  | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | – | 7 | 
| Maximal | poäng | 1
   | 
 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 
  
| Förnamn  | Efternamn  | Åk  | Gym  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | Sum3  | k  | Resultat  | 
| Grigori  | Grozman  | 2  | DaGy  | 4  | –  | 5 | 5 | 6  | –  | –  | –  | 16 | 5/4  | 20 | 
| Erik  | Bernhardson  | 2  | DaGy  | 4 | –  | 5 | 3 | 6  | –  | –  | –  | 15 | 5/4  | 18,75 | 
| Valentina  | Chapovalova | 1
   | DaGy | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 14 | 5/4
   | 17,5 | 
| Robert | Rosén | 2
   | DaGy | 3 | – | 5 | 5 | – | 1 | – | 3 | 13 | 5/4
   | 16,25 | 
| Susanne | Bornelöv | 2  | DaGy  | 4 | –  | 5 | 2 | –  | 1  | –  | –  | 11 | 5/4  | 13,75 | 
| Joel  | Jonsson  | 2  | DaGy  | 0 | 3 | 2 | 5 | –  | –   | –  | – | 10  | 5/4  | 12,5 | 
| Anna  | Pavlova  | 2  | DaGy  | 3 | –  | 5 | 2 | –  | –  | –  | –  | 10 | 5/4  | 12,5 | 
| Carl  | Nettelblad  | 2
   | DaGy | 4 | 2,5 | 3 | 1 | – | – | – | – | 9,5 | 5/4
   | 11,88 | 
| Dennis | Jonesand | 3  | Forsmarks | – | – | 5 | 1 | 0 | – | – | 0 | 6  | 1  | 6 | 
| Tomas | Larsson | 3 | Forsmarks | –  | 0 | 0 | 5 | 0  | –  | –  | –  | 5 | 1 | 5  | 
| Johan | Frisk | 3 | Forsmarks | –  | –  | 2 | 1 | –  | –  | –  | –  | 3  | 1 | 3 | 
| Maximal  | poäng  | 2  |    | 4  | 5 | 5 | 5 | 6  | 1  | 2  | 3  | 16 | 5/4  | 20  | 
DaGy - Danderyds Gymnasium
Forsmarks –
Forsmarksskola, Uppsala län
NR – Norra Real Gymnasium