| Förnamn  | Efternamn  | Åk  | Gym  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum3  | 
| Valentina  | Chapovalova  | 1  | DaGy  | – | – | 6 | –  | 7  | 7  | –  | –  | – | –  | 20  | 
| Daniel | Ramsköld | 1  | NR  | 4 | 1 | –  | 2  | 0  | 6  | –  | 1  | – | – | 12  | 
| Joakim  | Koljonen | 1 | DaGy | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 7 | 
| Julia  | Kallioinen  | 1  | DaGy  | 4 | 0 | – | – | 0  | –  | –  | 1 | 0 | – | 5 | 
| Erik  | Rydbert  | 1  | DaGy  | 0 | –  | – | 0 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 
| Maximal  | poäng  | 1
   |    | 4  | 4  | 6 | 7 | 7 | 7  | 8  | 1  | 2 | 3 | 22 | 
  
| Förnamn  | Efternamn  | Åk  | Gym  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | Sum3  | k  | Resultat  | 
| Erik  | Bernhardson  | 2  | DaGy  | – | 2  | 2 | 5 | –  | –  | –  |   | – | – | 9 | 5/4  | 11,25 | 
| Grigori  | Grozman  | 2  | DaGy  | 1  | –  | 2 | 5 | –  | 0  | –  | – | – | – | 8 | 5/4  | 10 | 
| Joel  | Jonsson  | 2  | DaGy  | 2 | 2 | 0 | 2 | –  |  –  | –  | –  | 2 | 0 | 6  | 5/4  | 7,5 | 
| Anna  | Pavlova  | 2  | DaGy  | – | 0  | 5 | – | 0  | –  | –  | –  | – | – | 5 | 5/4  | 6,25 | 
| Johan | Land | 3  | Forsmarks | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 5  | 1  | 5 | 
| Susanne | Bornelöv | 2  | DaGy  | 2 | 0 | – | – | –  | – | –  | 1  | – | 0 | 3 | 5/4  | 3,75 | 
| Maximal  | poäng  | 2  |    | 4  | 4 | 5 | 5 | 6  | 7  | 8  | 1  | 2 | 3 | 21 | 5/4  | 26,25  | 
 
DaGy - Danderyds Gymnasium
Forsmarks –
Forsmarksskola, Uppsala län
NR – Norra Real Gymnasium