| Förnamn | Efternamn | Gym | Åk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum3 | 
| Valentina | Chapovalova | DaGy | 1 | 4 | – | 5 | – | 6 | – | – | 15 | 
| Love | Forsberg | DaGy | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 
| Daniel | Ramsköld | NR | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 
| Erik | Rydbert | DaGy | 1 | – | – | 0 | – | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| Maximal | p |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 22 | 
 
| Förnamn | Efternamn | Gym | Åk | 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | Sum3 | k | Result | 
| Grigori | Grozman | DaGy | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | 12 | 5/4 | 15 | 
| Carl | Nettelblad | DaGy | 2 | – | – | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 5/4 | 5 | 
| Robert | Rosén | DaGy | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 5/4 | 5 | 
| Fabian | Rothelius | DaGy | 3 | – | – | 3 | – | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| Alfred | Theorin | DaGy | 3 | – | – | – | – | 0 | 4 | – | – | 4 | 1 | 4 | 
| Maximal | poäng |   | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | 5/4 | 28,75 | 
 
DaGy –
Danderyds Gymnasium
NR – Norra
Real Gymnasium
Black –
Blackebergs Gymnasium
Hög – Högbergsskolan